Business
Precios de Motos
Encuentra tu moto en la lista, las marcas están clasificadas alfabeticamente.

– Encuentra tu moto en la siguiente lista, las marcas están clasificadas alfabeticamente.
Precios actualizados a Septiembre 03 de 2018
{slider=AKT}
MARCA | PRECIO | CILINDRADA | POTENCIA MÁX. | PESO | CONSUMO | VEL. MÁX. |
AKT SPECIAL MOPED | 2.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
AKT FLEX MOPED | 3.290.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
AKT AK125 NKD SPORT | 2.790.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
AKT RTX150 SPORT | 4.090.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
AKT AK125 TT ENDURO | 4.190.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
AKT TTR 200 ENDURO | 4.890.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
AKT TTX 200 ENDURO | 5.490.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
AKT TT 250 ADVENTOUR ENDURO | 9.490.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
AKT CR5 SPORT | 5.190.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
AKT CR4 SPORT | 3.790.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
AKT 3W MOTOCARRO | 10.290.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
{/slider}
{slider=APRILIA}
MARCA | PRECIO | CILINDRADA | POTENCIA MÁX. | PESO | CONSUMO | VEL. MÁX. |
STX 150 2017 | 6.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
ETX 150 2017 | 7.490.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
RSV 125 4T RéPLICA 2017 | 23.900.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
SR MAX 300 2017 | 24.900.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
SHIVER ABS 2017 | 36.900.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
DORSODURO 750 ABS 2017 | 40.900.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CAPONORD ABS 2017 | 60.900.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CAPONORD ABS TRAVEL PACK 2017 | 60.900.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
TUONO V4 1100 R 2017 | 73.900.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CAPONORD RALLY 2017 | 79.900.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
RSV4RR 2017 | 86.900.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
RSV4 SUPERPOLE 2017 | 93.900.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
{/slider}
{slider=AUTECO BAJAJ}
MARCA | PRECIO | CILINDRADA | POTENCIA MÁX. | PESO | CONSUMO | VEL. MÁX. |
BOXER BM100 CLASSIC ES | 2.990.000 | 94.4 | 7.6 – 8.000 | 118 | 298 – 40 | 90 |
BOXER CT 100 | 3.499.000 | 99.27 | 8.09 – 8.000 | 109 | 353 – 40 | 90 |
BOXER CT 100 TITANNIUM | 3.599.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
BOXER CARGO CT 100 | 3.650.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
PLATINO 110 TRITEC | 3.599.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
PLATINO 110 COMFORTEC | 3.599.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
PLATINO 100 SPORT | 3.399.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
DISCOVER 100 SPORT | 3.799.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
DISCOVER 125 SPORT | 3.999.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
DISCOVER 150 F | 3.999.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
DISCOVER 150 ST | 4.799.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
DISCOVER 150 ST PRO | 5.099.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
DISCOVER 150 ST COMPETIZIONE | 5.099.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
PULSAR SPEED BSIV | 4.499.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
PULSAR SPEED BSIV ED COPA | 4.799.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
PULSAR SPEED BSIV | 4.199.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
PULSAR SPEED BSIV ED COPA | 4.499.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
PULSAR 180 GT BSIV | 5.699.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
PULSAR 180 GT PRO BSIV | 5.999.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
PULSAR 180 GT ED COPA | 5.999.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
PULSAR 150 | 3.999.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
PULSAR NS 150 | 5.999.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
PULSAR NS 150 PRO | 6.299.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
PULSAR NS 150 ED COPA | 6.299.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
PULSAR NS 160 | 6.299.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
PULSAR NS 200 BSIV | 7.699.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
PULSAR NS 200 PRO BSIV | 7.999.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
PULSAR NS 200 PULSARMANIA BSIV | 7.999.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
PULSAR NS 200 BSIV ED COPA | 7.999.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
PULSAR NS 200 FI | 8.999.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
PULSAR RS 200 | 9.999.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
PULSAR RS 200 ED COPA | 10.299.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
PULSAR AS 150 | 6.199.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
PULSAR AS 200 | 6.999.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
DOMINAR 400 | 13.490.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
{/slider}
{slider=AUTECO KYMCO}
MARCA | PRECIO | CILINDRADA | POTENCIA MÁX. | PESO | CONSUMO | VEL. MÁX. |
UNI-K 110 | 3.699.000 | 107 | 6.2 – 7000 | 97 | ND | ND |
ADVANCE 110 | 3.699.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
{/slider}
{slider=AUTECO BAJAJ – MOTOCARROS}
MARCA | PRECIO | CILINDRADA | POTENCIA MÁX. | PESO | CONSUMO | VEL. MÁX. |
Motocarro Pasajeros Bajaj | 12.499.000 | 198.88 | 10.9 – 5.500 | 348 | ND | ND |
Motocarro Pasajeros Bajaj Carpa Especial | 13.199.000 | 198.88 | 10.9 – 5.500 | 348 | ND | ND |
Motocarro Pasajeros Bajaj Carpa Lujo | 13.499.000 | 198.88 | 10.9 – 5.500 | 348 | ND | ND |
{/slider}
{slider=AUTECO KAWASAKI}
MARCA | PRECIO | CILINDRADA | POTENCIA MÁX. | PESO | CONSUMO | VEL. MÁX. |
2016KLX150J (modelo 2017) | 8.190.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
KLX150J (modelo 2018) | 8.190.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
KAWASAKI ER250C – Z250 (modelo 2017) | 11.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
KAWASAKI ER250C – Z250 (modelo 2018) | 14.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
KAWASAKI Z250SL (modelo 2017) | 11.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
KAWASAKI NINJA 250 (modelo 2017) | 14.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
KAWASAKI VERSYS 250 (modelo 2018) | 18.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
KAWASAKI NINJA 300 (modelo 2016) | 13.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
KAWASAKI NINJA 300 (modelo 2017) | 16.490.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
KAWASAKI NINJA 300 KTR (modelo 2017) | 16.390.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
KAWASAKI Brute Force 300 | 16.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
KAWASAKI KLR 650 (modelo 2017) | 28.490.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
KAWASAKI ER-6N | 26.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
KAWASAKI VERSYS 650 | 29.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
KAWASAKI VERSYS 1000 | 39.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
KAWASAKI VULCAN 650 S | 28.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
KAWASAKI Z1000SX 2016 | 36.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
{/slider}
{slider=AUTECO KTM}
MARCA | PRECIO | CILINDRADA | POTENCIA MÁX. | PESO | CONSUMO | VEL. MÁX. |
KTMKTM 200 DUKE 2018 | 10.490.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
KTM 200 DUKE 2017 | 10.490.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
KTM 200 DUKE 2016 | 10.490.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
KTM 250 DUKE NG 2018 | 15.490.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
KTM 390 DUKE NG 2018 | 19.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
KTM 390 DUKE ABS 2017 | 16.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
KTM 390 DUKE ABS 2016 | 15.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
KTM RC 200 2017 | 11.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
KTM RC 200 2018 | 12.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
{/slider}
{slider=AYCO}
MARCA | PRECIO | CILINDRADA | POTENCIA MÁX. | PESO | CONSUMO | VEL. MÁX. |
WING 100 2018 | 3.390.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
WORKER 100 NKD 2016 | 2.650.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
WORKER 100 SUPER SPORT 2017 | 3.100.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
VENTURA 125 2016 | 3.790.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
VENTURA 125 CAFÉ RACER 2016 | 3.950.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CROSS 150 2017 | 4.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
MAX 150 2017 | 3.590.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
AYZ 200 2.0 2017 | 6.100.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
NUEVO MOTOCARRO 200CC 2018 | 9.200.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
MOTOCARRO 250 FORCE 2017 | 12.750.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
MOTOCARRO 250 DUR 2018 | 13.700.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
MOTOCARRO 250 HIdráulico | 14.700.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
{/slider}
{slider=BENELLI}
MARCA | PRECIO | CILINDRADA | POTENCIA MÁX. | PESO | CONSUMO | VEL. MÁX. |
TNT R160 2013 | 51.450.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
TRE-K Amazonas 2013 | 47.800.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
TRE-K 2013 | 44.460.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CENTURY RACER 2013 | 37.850.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
BN600I 2013 | 25.000.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
TRE-K Amazonas 2012 | 40.800.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
TRE-K 2012 | 38.800.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CENTURY RACER 2012 | 33.400.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
{/slider}
{slider=BMW}
MARCA | PRECIO | CILINDRADA | POTENCIA MÁX. | PESO | CONSUMO | VEL. MÁX. |
SERIE G | ||||||
G 310 R | 21.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
G 310 GS | 25.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
SERIE C | ||||||
C 650 Spor | 49.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
C 650 GT | 51.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
SERIE F | ||||||
F 800 R Entry | 40.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
F 800 R Premium | 43.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
SERIE R | ||||||
R 1200 GS Premium | 82.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
R 1200 GS Premium TFT | 87.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
R 1200 GS Premium Exclusive TFT | 88.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
R 1200 GS Premium Rallye TFT | 89.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
R 1200 GS Premium Rallye SS TFT | 90.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
R 1200 GS Adventure Premum TFT | 98.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
R 1200 GS Adventure Premium Rallye TFT | 99.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
R 1200 R | 72.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
R 1200 RS | 73.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
R 1200 RT | 97.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
R NINET Pure | 54.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
R NINET Scrambler Street | 67.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
R NINET Scrambler Enduro | 64.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
R NINET Urban G/S | 65.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
R NINET Racer | 67.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
R NINET Aluminio | 73.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
R NINET Vintage / Blue Planet | 74.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
SERIE S | ||||||
S 1000 R Premium | 69.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
S 1000 RR | 89.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
S 1000 XR | 84.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
SERIE K | ||||||
K 1600 GT | 124.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
K 1600 GTL | 129.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
K 16000 B | 124.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
K 1600 GA Grand America | 129.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
{/slider}
{slider=DUCATI}
MARCA | PRECIO | CILINDRADA | POTENCIA MÁX. | PESO | CONSUMO | VEL. MÁX. |
Scrambler Icon Roja 2016 | 47.900.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Scrambler Icon Amarilla 2016 | 48.400.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Scrambler Full Throttle, Urban Enduro, Clasic 2016 | 55.800.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Monster 821 Negra 2016 | 58.300.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Monster 821 Roja 2016 | 60.400.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Monster 821 Blanca 2016 | 60.900.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Monster 821 Stripe 2016 | 63.800.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Monster 1200 2015 | 53.200.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Monster 1200 2016 | 71.500.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Monster 1200 S Roja 2015 | 59.700.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Monster 1200 S Roja 2016 | 83.000.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Monster 1200 S Blanca 2015 | 59.700.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Monster 1200 S Blanca 2016 | 84.000.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Hypermotard 821 Hyperstrada 821 2015 | 54.700.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Hypermotard 821 Hypermotard 821 SP 2015 | 56.300.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Multistrada 1200 ABS 2016 | 90.700.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Multistrada 1200 ABS+Paquete Touring 2015 | 73.600.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Multistrada 1200 ABS+Paquete Touring 2016 | 97.500.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Multistrada 1200 S Roja 2016 | 100.800.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Multistrada 1200 S Blanca 2016 | 101.800.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Multistrada 1200 S Roja+Paquete Touring 2015 | 78.700.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Multistrada 1200 S Roja+Paquete Touring 2016 | 107.600.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Multistrada 1200 S Blanca+Paquete Touring 2015 | 78.700.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Multistrada 1200 S Blanca+Paquete Touring 2016 | 108.500.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Multistrada 1200 S Pikespeak 2016 | 118.600.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Diavel Diavel Abs (Dark) 2015 | 64.000.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Diavel Diavel Carbon Roja 2015 | 77.200.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Diavel Diavel Carbon Blanca 2015 | 77.200.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Superbike 899 Panigale Roja 2015 | 59.400.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Superbike 899 Panigale Blanca 2015 | 59.400.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Superbike 1299 Panigale ABS 2016 | 99.400.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Superbike 1299 Panigale S 2016 | 126.800.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Superbike Panigale R 2016 | 171.100.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
{/slider}
{slider=GAS GAS}
MARCA | PRECIO | CILINDRADA | POTENCIA MÁX. | PESO | CONSUMO | VEL. MÁX. |
ENDURO SERIES 2017 | ||||||
Enduro Racing 300cc GG encendido elec. | 10.950 USD | ND | ND | ND | ND | ND |
Enduro Racing 300cc GG sin encendido elec. | 10.600 USD | ND | ND | ND | ND | ND |
Enduro Racing 250cc GG encendido elec. | 10.800 USD | ND | ND | ND | ND | ND |
TRIAL SERIES 2017 | ||||||
Trial Racing 300cc encendido electrónico | 9.200 USD | ND | ND | ND | ND | ND |
Trial Racing 125cc encendido electrónico | 8.900 USD | ND | ND | ND | ND | ND |
{/slider}
{slider=HARLEY DAVIDSON}
MARCA | PRECIO | CILINDRADA | POTENCIA MÁX. | PESO | CONSUMO | VEL. MÁX. |
FLHCI Road King Classic | 59.555.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
FLHTCUI Electra Glide Ultra C | 67.295.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
FLSTC Heritage Softail Classic | 57.835.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
FLSTF Fatboy | 55.470.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
FLSTS Heritage Softail Springer | 62.350.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
FXD Dyna Super Glide | 43.100.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
FXDWG Dyna Wide Glide | 56.115.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
FXSTD Softail Deuce | 58.695.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
XL1200c Sportster Custom | 32.465.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
XL883C Sportster Custom | 25.155.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
XLH883 Sportster Standar | 21.500.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
{/slider}
{slider=HERO}
MARCA | PRECIO | CILINDRADA | POTENCIA MÁX. | PESO | CONSUMO | VEL. MÁX. |
Eco Deluxe i3s | 3.490.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Splendor 110 | 3.950.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Glamour | 4.699.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Super Splendor | 4.000.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Thriller | 5.290.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
Thriller Sports | 5.450.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
ZMR | 8.235.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
{/slider}
{slider=HONDA}
MARCA | PRECIO | CILINDRADA | POTENCIA MÁX. | PESO | CONSUMO | VEL. MÁX. |
WAVE 110S | 4.870.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
DREAM NEO | 3.690.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
DREAM NEO | 3.699.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CB 110 | 4.020.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CB 110 DLX | 4.490.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CB 110 GRIS MATE | 4.540.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CB1 PRO | 3.930.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CBF 125 | 4.450.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CB 160F STD | 6.290.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CB 160F DLX | 6.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CB 190R | 8.490.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CB 190R REPSOL | 8.690.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CB 190R INSTINTO R | 8.690.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CB 190R SILVER | 8.490.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
XR 150L | 7.190.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
XR 150L BLANCO AZUL | 7.250.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
XRE 190 | 11.020.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
XRE 190 STD | 9.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CB 250 TWISTER | 11.890.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CBR 250R STD | 11.490.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CBR 250 RG | 12.690.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CBR 250 RAH | 14.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
XR 250 TORNADO | 14.600.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
XRE 300 | 15.540.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
XRE 300 RALLY | 15.890.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CBU / ATV’s | ||||||
PCX 150 | 8.790.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
NAVI | 3.890.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CBR 500RAF | 22.590.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CBR 500RAH | 26.590.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CB 500 XAH | 29.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CB 500 XAJ | 29.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CB 500 F | 27.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CB 500 FAJ | 27.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CB 500 FAH | 26.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CRF 50FH | 8.090.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CRF 50FJ | 6.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CRF 110FJ | 9.290.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CRF 150F | 10.790.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CRF 150RB | 22.390.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CRF 230F | 13.290.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CRF 230FJ | 13.290.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CRF 250RG | 25.610.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CRF 250X | 28.310.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CRF 250R | 32.790.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CRF 450X | 27.490.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CRF 450RG | 31.420.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CRF 450RX | 38.390.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CRF 450R | 38.190.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
XR 650L | 30.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
XR 650LJ | 30.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
VFR 800X | 48.999.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
VFR 1200XD | 63.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
VFR 1200X | 58.940.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
VFR 1200XDJ | 68.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
NC 750XA | 35.490.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
NC 750XD | 38.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CRF1000A | 57.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CRF1000D | 61.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CRF1000AJ | 59.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CRF1000DJ | 63.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CRF1000D2J | 71.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CRF1000A2J | 67.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CBR 1000RRG | 57.971.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CBR 1000RAG | 60.780.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CBR 1000RAJ | 65.490.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CBR 1000S1J | 74.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
TRX 250TE | 19.005.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
TRX 420FE 1H | 27.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
TRX 500FE 1H | 28.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
TRX 500FE 1J | 29.290.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
TRX 500FA7 | 39.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
TRX 680 FA | 36.300.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
TRX 680 FAJ | 40.800.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
PIONEER 1000-5 | 87.490.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
{/slider}
{slider=JIALING}
MARCA | PRECIO | CILINDRADA | POTENCIA MÁX. | PESO | CONSUMO | VEL. MÁX. |
TARGET JL100 (JL100-8) 2017 | 3.090.000 | 97 | 6,4Hp@ / 7.500rpm | 90 | ND | |
PAR JL110 (JL110-7) 2016 | 3.290.000 | 108 | 6,7Hp@ / 8.000rpm | 94 | ND |
{/slider}
{slider=KEEWAY}
MARCA | PRECIO | CILINDRADA | POTENCIA MÁX. | PESO | CONSUMO | VEL. MÁX. |
KEE110 2016 MOPPED | 3.790.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
TARGET125 2016 MOPPED | 3.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
RKS125 2016 SPORT | 4.690.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CAT125 2016 SPORT | 3.490.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
RKS150 2016 SPORT | 5.690.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
RKV200 2015 SPORT | 5.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CITY100 2016 SPORT | 3.390.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CRUISER250 2015 CUSTOM | 10.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
SUPERLIGHT200 2016 CUSTOM | 6.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
TX200EN 2016 ENDURO | 6.790.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
TX200SM 2016 MOTARD | 6.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
{/slider}
{slider=MACBOR}
MARCA | PRECIO | CILINDRADA | POTENCIA MÁX. | PESO | CONSUMO | VEL. MÁX. |
MASTER | 4.299.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
ROCKSTER | 5.799.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
{/slider}
{slider=MOTO GUZZI}
MARCA | PRECIO | CILINDRADA | POTENCIA MÁX. | PESO | CONSUMO | VEL. MÁX. |
V7 STONE 2017 | 36.900.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
V7 SPECIAL 2017 | 39.900.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
V7 RACER 2017 | 40.900.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
V9 ROAMER 2017 | 45.900.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
V9 BOBBER 2017 | 46.900.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
GRISSO 8V 2017 | 54.900.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
V7 II STORNELLO 2017 | 54.900.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CALIFORNIA CUSTOM 2017 | 84.900.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
ELDORADO E3 2017 | 84.900.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
STELVIO 1200 NTX 2017 | 86.900.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CALIFORNIA TOURING 2017 | 90.900.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
{/slider}
{slider=MV AGUSTA}
MARCA | PRECIO | CILINDRADA | POTENCIA MÁX. | PESO | CONSUMO | VEL. MÁX. |
DRAGSTER 800 2016 | 70.000.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
DRAGSTER 800 RR 2016 | 85.000.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
VELOCE 2016 | 80.000.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
VELOCE LUSSO 2016 | 92.000.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
KIT 2016 | 5.000.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
F3 800 2015 | 70.000.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
BRUTALE 675 2015 | 54.000.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
BRUTALE 800 2015 | 57.000.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
DRAGSTER 800 2015 | 68.000.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
RIVALE 800 2015 | 72.000.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
STRADALE 2015 | 68.000.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
VELOCE 2015 | 75.000.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
BRUTALE 675 EAS ABS 2014 | 50.000.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
RIVALE 800 EAS ABS 2014 | 60.000.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
{/slider}
{slider=ROYAL ENFIELD}
MARCA | PRECIO | CILINDRADA | POTENCIA MÁX. | PESO | CONSUMO | VEL. MÁX. |
BULLET 350 | 8.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CLASSIC 350 | 9.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
HIMALAYAN 410 | 12.900.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
BULLET 500 | 13.200.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CLASSIC 500 | 13.600.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CLASSIC CHROME | 13.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
RUMBLER 500 | 14.990.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
CONTINENTAL GT | 16.590.000 | ND | ND | ND | ND | ND |
{/slider}
