Nacional
Las 125cc multipropósito de Colombia
Algunos pilotos son amantes del pavimento y otros de los terrenos destapados. Publimotos les presenta las motos multipropósito más económicas de Colombia en la cilindrada 125.

En Publimotos nos pusimos en la tarea de recopilar los datos más relevantes de las motocicletas de enduro o también llamadas doble propósito, puesto que se desempeñan muy bien tanto en carreteras lisas como en caminos más agrestes.

Tenga en cuenta que sólo nos enfocamos en los modelos de 125 centímetros cúbicos y se escogieron las más económicas de cada marca.
Estas fueron las cuatro referencias seleccionadas.
LISTADO MOTOCICLETAS 125 – 135 | |||
MARCA | REFERENCIA | CC | PRECIO |
TVS | TVS MAX 125 | 124,53 | $6.799.999 |
AKT | TTR 125 | 124 | $6.890.000 |
AUTECO | MRX 125 | 124,7 | $6.999.000 |
YAMAHA | XTZ 125 | 124 | $9.100.000 |
Lea también: Si usted hizo un traspaso abierto, el plazo se vence el 4 de agosto
Si usted es de esas personas que planifica muy bien las cosas, o de esos que buscan conocer en profundidad las bondades de la posible máquina que va a comprar, pues lo invitamos a revisar el cuadro comparativo que hemos realizado sobre este segmento.
Motocicleta | TVS MAX 125 | Auteco MRX 125 | AKT TTR 125 | Yamaha XTZ 125 |
Motor | 4 tiempos, monocilíndrico | 4 tiempos, monocilíndrico | CGR 4T OHV | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire |
Cilindraje | 124.53 cc | 124.7 cc | 124 cc | 124 cc |
Potencia | 10.86 HP @ 8000 rpm | 9.65 HP @ 7500 rpm | 10.34 hp @ 8000 rpm | 10.0 Hp @ 7500 rpm |
Torque Max | 10.8 Nm @ 5500 rpm | 9.2 Nm @ 6000 rpm | 9.3 Nm @ 7500 RPM | 9.9 Nm @ 5500 rpm |
Compresión | ND | 9.5:1 | 9.5:1 | 10.0:1 |
Transmisión | Mecánica 4 velocidades | Mecánica 5 velocidades | Mecánica 5 velocidades | Mecánica 5 velocidades |
Arranque | Eléctrico y pedal | Eléctrico y pedal | Eléctrico y pedal | Eléctrico y pedal |
Sistema de Alimentación | Carburador | Carburador | ND | Carburador |
Sistema de encendido | TCI | CDI | CDI | CDI |
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica | Telescópica hidráulica | Telescópica hidráulica | Horquilla telescópica |
Suspensión Trasera | Doble amortiguador, Serie Spring | Mono amortiguador | UniShock | Basculante (nuevo monocross) |
Freno Delantero | Disco (240 mm) | Disco 267 mm | Disco lobulado | Disco |
Freno Trasero | Tambor (130 mm) | Campana 130 mm | Tambor | Tambor |
Largo x Ancho x Alto (mm) | 2015 x 760 x 1210 | 2060 x 830 x 1160 | 1998 x 780 x 1120 | 2090 x 830 x 1115 |
Distancia entre ejes | 1275 mm | 1340 mm | 1330 mm | 1340 mm |
Distancia del motor al piso | 197 mm | ND | 255 mm | 260 mm |
Llanta delantera | 70/100 R19 | 90/90 R19 | 90/90-19 | 80/90-21MC |
Llanta trasera | 90/100 R16 | 110/90 R17 | 110/90-17 | 110/80-18M/C |
Peso Seco | 118 KG | 113 kg | 120 kg | 118 kg (full aceite y gasolina) |
Capacidad del Tanque | 15 L (3.96 gal) | 11 L (2.90 gal) | 11 L (2.90 gal) | 11 L (2.90 gal) |
Consumo promedio de gasolina | 170 kilómetros por galón | 30 kilómetros por litro | ND | 38 kilómetros por litro |
Luz delantera | Halógeno | Halógeno | Luz Automatic Headlamps On (AHO) | Halógeno |
Luces traseras | Bombillo incandescente | Bombillo incandescente | Luz Automatic Headlamps On (AHO) | Bombillo incandescente |
Garantía | 24.000 Km o 24 meses, lo primero que ocurra | 24.000 Km o 24 meses, lo primero que ocurra | 20.000 Km o 20 meses, lo primero que ocurra | 20.000 Km o 12 meses, lo primero que ocurra |
Precio | $6.799.999 | $6.999.000 | $6.890.000 | $9.100.000 |
Para tener un comentario adicional sobre cada una de las motocicletas lo invitamos a hacer click en la palabra siguiente.
1/5 SIGUIENTE
DESCARGA AHORA MISMO NUESTRA APP
Actualidad5 días atrasZontes contra las japonesas: una tricilíndrica de 150 CV y la familia scooter 550 | especial EICMA
Actualidad5 días atrasEl golpe de las ferias: ¿qué pasa con el precio de las motos usadas?
Actualidad5 días atrasEl fenómeno de las 450 cc: la nueva reina de la media cilindrada
Actualidad5 días atrasEl poder de las ferias de motos: tecnología, pasión y cobertura digital sin fronteras
Actualidad4 días atrasKTM 1390 Super Duke GT Evo: La máxima expresión del turismo deportivo incorpora transmisión automática
Actualidad4 días atrasEl mapa oculto de la industria: ¿quién diseña y quién fabrica realmente su motocicleta?
Actualidad4 días atrasAsistencias electrónicas en motos: ¿seguridad avanzada o pérdida del instinto de pilotaje?
Actualidad4 días atrasMenos peso, más control: por qué el mercado de aventura voltea a ver a las trail ligeras

Usuarios