Encuentra tu moto en la siguiente lista, las marcas están clasificadas alfabeticamente.
Precios actualizados a Diciembre 04 de 2019
(dale click en las flechas para ver todos los precios)
Precios de Motos
Precios de Motos
REFERENCIA | PRECIO |
---|
NKD 125 LED | $ 4.990.000 |
NKD Classic | $ 5.490.000 |
NKD Mastech | $ 5.490.000 |
NKD EX 73 | $ 5.490.000 |
CR4 162 LED | $ 6.690.000 |
CR4 162 SE LED | $ 6.790.000 |
CR4 125 SE Unishock | $ 5.990.000 |
CR4 125 Unishock | $ 5.890.000 |
TT DAUL Sport 200 | $ 8.290.000 |
TTR 125 | $ 6.890.000 |
TTR 200 | $ 7.990.000 |
SPECIAL 100 | $ 4.890.000 |
SPECIAL 110X | $ 5.190.000 |
FLEX LED 125 | $ 5.590.000 |
JET 125 | $ 6.090.000 |
DINAMIC K 125 | $ 6.490.000 |
DINAMIC PRO CBS | $ 7.390.000 |
DINAMIC PRO CAMUFLADA CBS | $ 7.590.000 |
REFERENCIA | CILINDRAJE | POTENCIA (HP@rpm) | TORQUE (Nm@rpm) | PRECIO |
---|
BOXER CT 100 | 99.27 | 8.09/7.500 | 8.05/4.500 | 3.649.000 |
BOXER CT 100 TITANNIUM | 99.27 | 8.09/7.500 | 8.05/4.500 | 3.799.000 |
BOXER CARGO CT 100 | 99.27 | 8.09/7.500 | 8.05/4.500 | 3.800.000 |
BOXER 100 S | 99.27 | 8.09/7.500 | 8.05/4.500 | 3.199.000 |
PLATINO 110 COMFORTEC | 102 | 7.08/7.500 | 8.03/5.500 | 3.999.000 |
PLATINO 125 DRL 2020 | 124.4 | 10.08/8.000 | 10.09/6.000 | 4.099.000 |
DISCOVER 100 SPORT 2020 | 94.38 | 7.6/7.500 | 7.85/5.000 | 4.799.000 |
DISCOVER 125 ST R PRO 2020 | 124.4 | 12.82/9.000 | 10.08/6.500 | 4.799.000 |
DISCOVER 150 ST 2019 | 144.8 | 14.3/8.500 | 12.75/6.500 | 4.899.000 |
DISCOVER 125 UG 2020 | 124.5 | 10.09/7.500 | 111/5.500 | 4.399.000 |
PULSAR NS 125 | 124.45 | 11.8/8.500 | 10.8/7.000 | 4.799.000 |
PULSAR SPEED 2019 | 134.66 | 13.3/9.000 | 11.4/7.500 | 6.199.000 |
PULSAR SPEED ED COPA 2019 | 134.66 | 13.3/9.000 | 11.4/7.500 | 6.199.001 |
PULSAR NS 160 PULSARMANIA 2020 | 160.3 | 15.3/8.500 | 14.6/6.500 | 6.199.000 |
PULSAR NS 160 PRO 10M 2020 | 160.3 | 15.3/8.500 | 14.6/6.500 | 6.099.001 |
PULSAR NS 160 2020 | 160.3 | 15.3/8.500 | 14.6/6.500 | 6.099.002 |
PULSAR NS 160 PRO 2020 | 160.3 | 15.3/8.500 | 14.6/6.500 | 6.099.001 |
PULSAR NS 200 2019 | 199.5 | 23.19/9.500 | 18.3/8.000 | 7.499.000 |
PULSAR NS 200 FI PRO 10M 2020 | 199.5 | 24.13/9.750 | 18.6/8.000 | 9.699.000 |
PULSAR NS 200 FI 2020 | 199.5 | 24.13/9.750 | 18.6/8.000 | 9.399.000 |
PULSAR 180 GT 2020 | 180.6 | 16.8/8.500 | 14.22/6.500 | 5.899.000 |
PULSAR 180 GT PRO 2020 | 178.6 | 16.8/8.500 | 14.22/6.500 | 6.199.000 |
PULSAR RS 200 2020 | 199.5 | 24.2/9.750 | 18.6/8.000 | 9.999.000 |
PULSAR NS 200 PULSARMANIA 2020 | 199.5 | 23.19/9.500 | 18.3/8.000 | 7.899.000 |
PULSAR NS 200 FI PULSARMANIA 2020 | 199.5 | 24.13/9.750 | 18.6/8.000 | 9.699.000 |
PULSAR NS 200 PRO 2019 | 199.5 | 23.19/9.500 | 18.3/8.000 | 7.899.000 |
PULSAR NS 200 PRO 10M 2020 | 199.5 | 23.19/9.500 | 18.3/8.000 | 7.899.000 |
PULSAR NS 200 ED COPA 2020 | 199.5 | 23.19/9.500 | 18.3/8.000 | 7.899.000 |
DOMINAR 400 | 373.27 | 34.5/8.000 | 35/6.500 | 12.490.000 |
REFERENCIA | CILINDRAJE | POTENCIA (HP@rpm) | TORQUE (Nm@rpm) | PRECIO |
---|
HUSQVARNA VITPILEN | 693 | 73.8/8.500 | 72/6.750 | 37.999.000 |
HUSQVARNA FE 250 2019 | 249.9 | | | 39.990.000 |
HUSQVARNA TE 300 I 2019 | 293.2 | | | 39.990.000 |
HUSQVARNA TE 250 I 2019 | 249 | | | 34.990.000 |
HUSQVARNA FC 350 2019 | 349.7 | | | 37.990.000 |
REFERENCIA | CILINDRAJE | POTENCIA (HP/rpm) | TORQUE (Nm/rpm) | PRECIO |
---|
KAWASAKI Z300 | 296 | 38.9/11.000 | 27/10.000 | 17.990.000 |
KAWASAKI VERSYS X 300 2019 | 296 | 39.29/11.500 | 39.29/11.500 | 19.890.000 |
KAWASAKI Z650 | | | | 29.990.000 |
KAWASAKI KLX250 S | 249 | 22.12/7.750 | 20.8/7.000 | 17.290.000 |
KAWASAKI KLX150 J 2019 | 144 | 11.5/8.000 | 11.3/6.500 | 8.190.000 |
KAWASAKI KLX140 L | | | | 16.490.000 |
KAWASAKI KLX110 L | | | | 12.490.000 |
KAWASAKI Z400 | 399 | 48.3/10.000 | 38/8.000 | 22.390.000 |
REFERENCIA | CILINDRAJE | POTENCIA (HP/rpm) | TORQUE (Nm/rpm) | PRECIO |
MX | | | | |
KTM 250 SX F 2019 | 249 | | | 32.990.000 |
KTM 50 SX 2010 | 49 | | | 12.990.000 |
KTM 65 SX 2019 | 64.9 | | | 17.990.000 |
KTM 85 SX 17X14 2019 | 84.9 | | | 19.990.000 |
KTM 85 SX 19X16 2019 | 84.9 | | | 19.990.000 |
KTM 125 SX 2019 | 124.8 | | | 24.990.000 |
KTM 350 SX F 2019 | 349.7 | | | 35.990.000 |
KTM 450 SX F 2019 | 84.9 | | | 39.990.000 |
ENDURO | | | | |
KTM 250 EXC 2019 | 249 | | | 33.990.000 |
KTM 250 EXC SIX DAYS 2019 | 249 | | | 35.990.000 |
KTM 300 EXC 2019 | 299 | | | 36.990.000 |
KTM 300 EXC SIX DAYS 2019 | 300 | | | 39.990.000 |
KTM 250 EXC F 2019 | 249 | | | 37.990.000 |
KTM 250 EXC F SIX DAYS 2019 | 249 | | | 39.990.000 |
KTM 350 EXC F 2019 | 349.7 | | | 38.990.000 |
KTM 350 EXC F SIS DAYS 2019 | 349.7 | | | 41.990.000 |
TRAVEL | | | | |
KTM 690 ENDURO R 2018 | 690 | 65.7/7.000 | 67/6.500 | 30.990.000 |
KTM 1090 ADVENTURE R | 1050 | 123.4/8.500 | 109.32/6.500 | 59.990.000 |
KTM 1290 SUPER ADVENTURE S | 1300.8 | 158.2/8.500 | 140/7.000 | 74.990.000 |
KTM 1290 SUPER ADVENTURE R | 1300.8 | 158.2/8.500 | 140/7.000 | 74.990.000 |
NAKED | | | | |
KTM 200 DUKE 2019 | 199.5 | 25.5/10.000 | 19.5/8.000 | 9.999.000 |
KTM 250 DUKE NG 2019 | 249 | 29.5/9.000 | 24/7.000 | 14.490.000 |
KTM 390 DUKE NG 2018 | 373 | 43/9.000 | 36/7.000 | 19.990.000 |
KTM 790 DUKE NG 2018 | 799 | 103/8.000 | 87/8.000 | 36.990.000 |
KTM 1290 SUPER DUKE R | 1300.8 | 174.3/9.750 | 141/7.000 | 79.990.000 |
SUPER SPORT | | | | |
KTM RC 200 2019 | 199.5 | 25.5/10.000 | 19.2/8.000 | 11.990.000 |
REFERENCIA | CILINDRAJE | POTENCIA (HP@rpm) | TORQUE (Nm@rpm) | PRECIO |
---|
KYMCO TWIST CITY | 124.6 | 8.04/7.500 | 8.5/6.000 | 4.519.000 |
KYMCO TWIST 2020 | 124.6 | 8.04/7.500 | 8.5/6.000 | 4.419.000 |
REFERENCIA | CILINDRAJE | POTENCIA (HP@rpm) | TORQUE (Nm@rpm) | PRECIO |
---|
MOPED |
SKUTY LED (40/45@35) | | 800W | 70 NM | 2.699.000 |
STARKIDS (25/45@25) | | 350W | 45 NM | 2.490.000 |
SKUTY SPORT (40/45@35) | | 800W | 70 NM | 2.799.000 |
SCOOTER |
E3 (55/65@45) | | 1500W | 80 NM | 4.990.000 |
AVANTI 2.0 (55/80@45) | | 2000W | 120 NM | 3.990.000 |
E CARGO (75/100@45) | | 2500W | 160 NM | 10.990.000 |
SHIPPER (45/50@35) | | 2000W | 130 NM | 3.690.000 |
REFERENCIA | CILINDRAJE | POTENCIA (HP@rpm) | TORQUE (Nm@rpm) | PRECIO |
---|
VICTORY FLOW 125 | 124.7 | 8.7/8.000 | 8.7/6.000 | 4.299.000 |
VICTORY ONE 2020 | 97 | 5.9/7.500 | 6.5/5.000 | 3.199.000 |
VICTORY ADVANCE R | 109 | 8.2/7.500 | 7.8/5.000 | 3.899.000 |
VICTORY ADVANCE 110 2019 | 109 | 8.2/7.500 | 7.8/5.000 | 3.699.000 |
REFERENCIA | CILINDRAJE | POTENCIA (HP/rpm) | TORQUE (Nm/rpm) | PRECIO |
---|
BN 302 2016 | 300 | 28 KW | 27.4 NM | 18.990.000 |
BN 600 2016 | 600 | 60 KW | 52 NM | 31.990.000 |
REFERENCIA | CILINDRAJE | POTENCIA (HP@rpm) | TORQUE (Nm@rpm) | PRECIO |
---|
Serie G |
G 310 R*- | | | | 20.990.000 |
G 310 Gs*- | | | | 24.990.000 |
Serie C |
C 400 X- | | | | 39.990.000 |
C 400 Gt - | | | | 41.990.000 |
C 650 Sport - | | | | 49.990.000 |
C 650 Gt - | | | | 51.990.000 |
Serie F |
F 800 R Entry | | | | 39.990.000 |
F 800 R Premium | | | | 44.990.000 |
F 750 Gs Premium Ldl | | | | 48.990.000 |
F 750 Gs Premium Tft Lk | | | | 52.990.000 |
F 750 Gs Premium Tft | | | | 54.990.000 |
F 850 Gs Premium | | | | 57.990.000 |
F 850 Gs Premium Hp | | | | 60.990.000 |
F 850 Gs Premium Tft | | | | 62.990.000 |
F 850 Gs Premium Tft Hp Lk | | | | 62.990.000 |
F 850 Gs Premium Tft Hp | | | | 64.990.000 |
F 850 Gs Adventure Premium Tft Hp Lk | | | | 71.990.000 |
F 850 Gs Adventure Premium Tft Hp | | | | 73.990.000 |
Serie R |
R 1250 Gs Enduro | | | | 78.990.000 |
R 1250 Gs Premium (Lk) | | | | 92.990.000 |
R 1250 Gs Premium Exclusive (Lk) | | | | 93.990.000 |
R 1250 Gs Premium Motorsport (Lk) | | | | 94.990.000 |
R 1250 Gs Premium Motorsport Ss Hp | | | | 96.990.000 |
R 1250 Gs Adventure Premium (Lk) | | | | 101.990.000 |
R 1250 Gs Adventure Premium Exclusive (Lk) | | | | 102.990.000 |
R 1250 Gs Adventure Premium Motorsport Hp (Lk) | | | | 104.990.000 |
R 1250 R | | | | 77.990.000 |
R 1250 Rt - | | | | 99.990.000 |
R nineT Black - Aluminio | | | | 73.990.000 |
R nineT Vintage - Pollux | | | | 74.990.000 |
R nineT Autentic | | | | 75.990.000 |
R nineT Pure - | | | | 54.990.000 |
R nineT Scrambler Enduro | | | | 64.990.000 |
R nineT Scrambler Aurum - Light White | | | | 66.990.000 |
R nineT Racer - | | | | 67.990.000 |
R nineT Urban G/S - | | | | 65.990.000 |
Serie S |
S 1000 R Premium | | | | 69.990.000 |
S 1000 Rr - | | | | 89.990.000 |
S 1000 Xr - | | | | 84.990.000 |
K 1600 Gt - | | | | 124.990.000 |
K 1600 Gtl - | | | | 129.990.000 |
K 1600 B - | | | | 124.990.000 |
K 1600 B Gran America | | | | 129.990.000 |
REFERENCIA | CILINDRAJE | POTENCIA (HP@rpm) | TORQUE (Nm@rpm) | PRECIO |
---|
CF 650 MT ABS 2020 | 649 | 71 HP | 62/7000 | 27.490.000 |
CF 650 NK ABS 2020 | 649 | 71 HP | 56/7000 | 23.490.000 |
CFN 400 NK ABS 2020 | | 41 HP | 56/7000 | 17.490.000 |
CF 250 NK ABS 2020 | 249 | 27 HP | 22/7650 | 11.990.000 |
REFERENCIA | CILINDRAJE | POTENCIA (HP@rpm) | TORQUE (Nm@rpm) | PRECIO |
---|
Multistrada 950 - Roja 2020 | | | | 64.990.000 |
Multistrada 950 S + Rines De Radios - Roja Y Gris 2020 | | | | 76.990.000 |
Multistrada 1260 - Roja 2020 | | | | 86.990.000 |
Multistrada 1260 S - Roja Y Gris 2020 | | | | 96.990.000 |
Multistrada 1260 Enduro - Roja Y Arena 2020 | | | | 105.990.000 |
Multistrada 1260 Pikes Peak (Livery) 2020 | | | | 120.990.000 |
Hypermotard 950 - Roja 2020 | | | | 69.990.000 |
Hypermotard 950 Sp - Livery 2020 | | | | 82.990.000 |
Monster 797 - Roja Y Blanca 2020 | | | | 47.990.000 |
Monster 821 - Roja 2020 | | | | 61.990.000 |
Monster 1200 - Roja 2020 | | | | 75.990.000 |
Monster 1200 S - Roja y Gris 2020 | | | | 87.990.000 |
Supersport - Gris 2020 | | | | 66.990.000 |
Scrambler Sixty2 - Anaranjada 2020 | | | | 35.990.000 |
Scrambler Icon - Amarilla Y Anaranjada 2020 | | | | 47.990.000 |
Scrambler Desert Sled - Blanca 2020 | | | | 61.990.000 |
Scrambler Cafe Racer - Silver 2020 | | | | 61.990.000 |
Scrambler 1100 - Amarilla Y Negra 2019 | | | | 67.990.000 |
Scrambler 1100 Special - Livery 2019 | | | | 73.990.000 |
Scrambler 1100 Sport - Livery 2019 | | | | 77.990.000 |
Panigale V4 - Roja 2019 | | | | 99.990.000 |
Panigale V4 S - Roja 2019 | | | | 135.990.000 |
Panigale V4 S Gp 2019 | | | | 147.990.000 |
Panigale V4 R 2019 | | | | 194.990.000 |
Panigale V4 Speciale - Livery 2019 | | | | 194.990.000 |
Panigale V4 Speciale Magnesium Wheels - Livery 2019 | | | | 210.990.000 |
Diavel 1260 - Gris 2020 | | | | 95.990.000 |
Diavel 1260 S - Negra Y Gris 2020 | | | | 109.990.000 |
XDiavel - Gris 2020 | | | | 102.990.000 |
XDiavel S - Negra Y Blanca 2020 | | | | 118.990.000 |
REFERENCIA | CILINDRAJE | POTENCIA (HP@rpm) | TORQUE (Nm@rpm) | PRECIO |
---|
ECO DELUXE I3S | | | | 3.490.000 |
SPLENDOR 110 | | | | 3.950.000 |
GLAMOUR | | | | 4.699.000 |
SUPER SPLENDOR | | | | 4.000.000 |
THRILLER | | | | 5.290.000 |
THRILLER SPORTS | | | | 5.450.000 |
ZMR | | | | 8.235.000 |
REFERENCIA | CILINDRAJE | POTENCIA (HP/rpm) | TORQUE (Nm/rpm) | PRECIO |
CLICK 125 i2019 | | | | 5.650.000 |
WAVE 110S2020 | | | | 4.999.000 |
WAVE 110S RACING 2019 | | | | 4.950.000 |
DREAM NEO 2017 | | | | 3.690.000 |
DREAM NEO 2018 | | | | 3.699.000 |
DREAM NEO 2020 | | | | 3.750.000 |
DREAM NEO COLORS 2020 | | | | 3.810.000 |
CB 110 2020 | | | | 3.890.000 |
CB 110 DLX 2020 | | | | 4.390.000 |
CB 110 GRIS MATE 2019 | | | | 4.350.000 |
CB 125F 2020 | | | | 4.590.000 |
DIO 110 2018 | | | | 4.210.000 |
DIO 110 STD 2019-2020 | | | | 4.210.000 |
DIO 110 DLX 2020 | | | | 4.290.000 |
DIO STD (LUZ LED) 2020 | | | | 4.350.000 |
DIO DLX (LUZ LED) 2020 | | | | 4.440.000 |
CB1 PRO 2019 | | | | 3.930.000 |
CBF 125 2019 | | | | 4.450.000 |
CB 160F STD 2020 | | | | 6.390.000 |
CB 160F STD SPORT 2020 | | | | 6.440.000 |
CB 160F DLX 2020 | | | | 6.990.000 |
CB 160F DLX SPORT 2020 | | | | 7.040.000 |
CB 190R 2020 | | | | 8.850.000 |
CB 190R REPSOL 2020 | | | | 9.050.000 |
CB 190R MATE EDITION 2020 | | | | 8.690.000 |
CB 190R INSTINTO R 2018 | | | | 8.690.000 |
XR 150L 2020 | | | | 7.399.000 |
XR 150L BLANCO AZUL 2020 | | | | 7.470.000 |
XRE 190 2018-2019 | | | | 11.200.000 |
XRE 190 STD 2019 | | | | 10.200.000 |
CB 250 TWISTER 2019 | | | | 12.200.000 |
CBR 250 RG 2017 | | | | 10.990.000 |
CBR 250 RAH 2018 | | | | 14.990.000 |
XRE 300 2018 | | | | 15.690.000 |
XRE 300 RALLY 2018 | | | | 15.890.000 |
NAVI ADVENTURE 2020 | | | | 4.525.000 |
_ NAVI 2020 | | | | 4.150.000 |
CBU / ATV's | | | | |
PCX 150 2018-2019 | | | | 9.300.000 |
NAVI 2018 | | | | 3.890.000 |
_NAVI 2018-2019 | | | | 4.050.000 |
CBF 300NAK 2019 | | | | 22.390.000 |
CBR 500RAH 2017 | | | | 26.590.000 |
CB 500 XAK 2019 | | | | 30.990.000 |
CB 500 FAJ 2018 | | | | 27.990.000 |
CB 500 FAH 2017 | | | | 26.990.000 |
CB 650 RAK 2019 | | | | 36.990.000 |
CB 1000RAK 2019 | | | | 46.490.000 |
CRF 50FK 2019 | | | | 8.290.000 |
CRF 110 2020 | | | | 11.990.000 |
CRF 150RBK 2019 | | | | 25.990.000 |
CRF 230FJ 2019 | | | | 12.990.000 |
CRF 250XG 2016 | | | | 28.310.000 |
CRF 250R 2017 | | | | 32.790.000 |
CRF 250F 2019 | | | | 16.490.000 |
CRF 250RXK 2019 | | | | 36.490.000 |
CRF 250RK 2019 | | | | 35.490.000 |
CRF 250RLK 2019 | | | | 27.990.000 |
CRF 450RK 2019 | | | | 40.490.000 |
CRF 450RG 2016 | | | | 31.420.000 |
CRF 450RX 2018-2019 | | | | 38.390.000 |
VFR 1200XDJ 2017 | | | | 63.990.000 |
VFR 1200XH 2017 | | | | 58.940.000 |
VFR 1200XDJ 2018 | | | | 68.990.000 |
GL 1800DAK (2ED) 2019 | | | | 109.990.000 |
GL 1800DAK (ED) 2019 | | | | 101.990.000 |
NC 750XAH 2017 | | | | 35.490.000 |
NC 750XDK 2019 | | | | 45.990.000 |
ADV 750K 2019 | | | | 44.990.000 |
CRF1000AH 2017 | | | | 54.990.000 |
CRF1000AJ 2018 | | | | 59.990.000 |
CRF1000D2K 2019 | | | | 71.990.000 |
CRF1000A2K 2019 | | | | 67.990.000 |
CBR 1000RRG 2016 | | | | 57.971.000 |
CBR 1000RAG 2016 | | | | 60.780.000 |
CBR 1000S1K 2019 | | | | 76.490.000 |
TRX 250TE1K 2019 | | | | 20.990.000 |
TRX 420FE1K 2019 | | | | 27.990.000 |
TRX 500FA7K 2019 | | | | 40.990.000 |
TRX 500FE1K 2019 | | | | 29.290.000 |
TRX 680 FAG 2016 | | | | 36.300.000 |
TRX 680FA5K 2019 | | | | 42.800.000 |
TALON 1000R 2019 | | | | 99.990.000 |
PIONEER 1000-5 2019 | | | | 95.990.000 |
PIONEER 700-4 2019 | | | | 63.990.000 |
REFERENCIA | CILINDRAJE | POTENCIA (HP@rpm) | TORQUE (Nm@rpm) | PRECIO |
---|
KEE 110 2016 | 109 | 7.5 HP | 7.76 NM | 4.490.000 |
TARGET 125 2016 | 125 | 9 HP | 9.0 NM | 4.690.000 |
RKS 125 2016 | 124.5 | 12 HP | 9.2 NM | 5.390.000 |
CAT 125 2016 | 124.1 | 11 HP | 9.0 NM | 3.690.000 |
RKS 150 2016 | 149.4 | 13 HP | 10.0 NM | 6.290.000 |
CITY 100 2016 | 99.7 | 7.5 HP | 7.6 NM | 3.490.000 |
SUPERLIGHT 200 2016 | 197 | 17 HP | 13.9 NM | 7.990.000 |
TX 200 EN 2016 | 197 | 17/7.500 | 13.7 NM | 6.690.000 |
TX 200 SM 2016 | 198 | 17/7.500 | 13.7 NM | 6.890.000 |
REFERENCIA | CILINDRAJE | POTENCIA (HP@rpm) | TORQUE (Nm@rpm) | PRECIO |
---|
Master 125 2019 | 125 | 9.6/8.500 | 8.6/8.000 | 4.299.000 |
Master 125 2020 | 125 | 9.6/8.500 | 8.6/8.000 | 4.299.000 |
Speed Master 150 2020 | 150 | 13.4/8.000 | 11.5/6.500 | 4.599.000 |
Rockster 125 2020 | 125 | 9.6/8.500 | 8.6/8.000 | 6.299.000 |
REFERENCIA | CILINDRAJE | POTENCIA (HP@rpm) | TORQUE (Nm@rpm) | PRECIO |
---|
NIU M+ | N/A | 1.200 W | | 5.990.000 |
NIU N | N/A | 1.500 W | | 6.490.000 |
REFERENCIA | CILINDRAJE | POTENCIA (HP@rpm) | TORQUE (Nm@rpm) | PRECIO |
---|
CLASSIC 350 - ABS | 350 | 20 HP | 28 NM | 10.990.000 |
TBX 350 - ABS | 350 | 20 HP | 28 NM | 11.990.000 |
HIMALAYAN 400 Euro 4 (EFI +ABS) | 410 | 25 HP | 32 NM | 13.990.000 |
BULLET 500 BS3 | 500 | 27 HP | 41 NM | 13.200.000 |
CLASSIC 500 BS3 | 500 | 27 HP | 41 NM | 13.600.000 |
CLASSIC 500 Euro 4 (EFI +ABS) | 500 | 27 HP | 41 NM | 15.590.000 |
CLASSIC 500 Euro 4 (EFI +ABS) | 500 | 27 HP | 41 NM | 15.590.000 |
INTERCEPTOR 650 - Euro 4 | 650 | 47 HP | 52 NM | 18.990.000 |
CONTINENTAL GT 650 - Euro 4 | 650 | 47 HP | 52 NM | 19.390.000 |
REFERENCIA | CILINDRAJE | POTENCIA (HP@rpm) | TORQUE (Nm@rpm) | PRECIO |
---|
SIGMA 100 T | 97 | 6.3 HP | | 3.490.000 |
SIGMA 110 T 3 | 107 | 7.5 HP | | 3.390.000 |
SIGMA 125 2A | 124.1 | 9 HP | | 3.090.000 |
SIGMA SE 150 | 149 | 10.5 HP | | 4.890.000 |
SIGMA MOTOCARRO DE CARGA | 149.4 | 10.5 HP | | 9.390.000 |
REFERENCIA | CILINDRAJE | POTENCIA (HP@rpm) | TORQUE (Nm@rpm) | PRECIO |
---|
LETS | 112.8 | 6.5 kw/7.500 | | 4.740.000 |
BEST | 124.1 | | | 6.320.000 |
VIVA R STYLE | 112.8 | | | 5.590.000 |
VIVA R COOL | 12.8 | | | 4.990.000 |
GSX-R 150 | 150 | 18.9/10.500 | 14.0/9.000 | 9.990.000 |
GSX-S 150 | 150 | | | 8.990.000 |
GIXXER | 154.9 | | 14/6.000 | 6.490.000 |
GSX 125R | 124 | | | 5.390.000 |
GIXXER SF FI | 113 | | | 3.690.000 |
AX 4 | 112.8 | | | 3.790.000 |
AX 4 EVOLUTION | 124 | | | 4.420.000 |
GN 125 | 11.8 | | | 4.490.000 |
INTRUDER | 154.9 | 14.8 HP | 14/6.000 | |
GSX-S 750 ABS | 750 | | | 34.990.000 |
SV 650 A (2019) | 645 | | | 29.900.000 |
DR 650 | 644 | | | 25.990.000 |
GSX-R 600 (2018) | 599 | | | 46.990.000 |
VSTROM 250 (2018) | 249 | 25 HP | 23.5 NM | 18.790.000 |
VSTROM 650 XT ABS 2020 | 645 | | | 36.990.000 |
VSTROM 650 AT ABS 202O | 646 | | | 35.990.000 |
VSTROM 1000 2018 | 1037 | | | 49.900.000 |
DR X ADVENTURE 2020 | 199 | | | 17.730.000 |
DR X 2020 | 200 | | | 13.730.001 |
REFERENCIA | CILINDRAJE | POTENCIA (HP@rpm) | TORQUE (Nm@rpm) | PRECIO |
---|
Bonus Sr 115 2020 | | 8.4/7.500 | 7.5/5.500 | 3.999.000 |
Orbit E.S. 2020 | | 8.5/7.500 | 8.3/6.500 | 4.399.000 |
CROX 125 2020 | | 10.05/8.500 | 8.9/7.000 | 5.299.000 |
CROX R 125 2020 | | 10.05/8.500 | 8.9/7.000 | 5.799.000 |
CROX R 150 2020 | | 11.13/8.000 | 11/6.000 | 6.299.000 |
CROX R180 i 2020 | | 11.8/8.000 | 13/6.000 | 7.599.000 |
FIDDLE III 125 2018 | | 10.05/8.500 | 8.9/7.000 | 6.299.000 |
CITYCOM 2018 | | 27.9/7.750 | 27.4/6.500 | 14.999.000 |
CITYCOM 2019 | | 27.9/7.750 | 27.4/6.500 | 15.499.000 |
JOYMAX confort 2019 | | 28.56/8.000 | 27.4/6.500 | 18.999.000 |
REFERENCIA | CILINDRAJE | POTENCIA (HP@rpm) | TORQUE (Nm@rpm) | PRECIO |
---|
TVS APACHE 310 | 310 | 34 PS/9.700 | | 17.690.000 |
TVS APACHE 200 | 200 | 20.23/8.500 | | 7.190.000 |
TVS APACHE 200 - EDICIÓN CARBONO | 200 | 20.23/8.500 | | 7.290.000 |
TVS APACHE 180 | 180 | 17.3/8.500 | | 5.590.000 |
TVS APACHE 160 | 160 | 16.3/8.000 | | 4.990.000 |
TVS APACHE 160 4V FD | 160 | 16.3/8.000 | | 5.990.000 |
TVS APACHE 160 4V RDFULL | 160 | 16.3/8.000 | | 6.190.000 |
TVS STRYKER | 125 | 10.8/8.000 | | 4.390.000 |
TVS ROCKZ | 125 | 9.8/7.500 | | 4.490.000 |
TVS SPORT 100 ENCENDIDO ELÉCTRICO | 100 | 7.38/7.500 | | 3.490.000 |
TVS SPORT 100 ENCENDIDO A PATADA | 100 | 7.38/7.500 | | 3.190.000 |
TVS KING DELUXE BASICO | 200 | 8.7/5.250 | | 13.290.000 |
TVS KING DELUXE INTERMEDIO | 200 | 8.7/5.250 | | 13.990.000 |
TVS KING DELUXE FULL | 200 | 8.7/5.250 | | 14.290.000 |
REFERENCIA | CILINDRAJE | POTENCIA (HP@rpm) | TORQUE (Nm@rpm) | PRECIO |
---|
YCZ 110 | 110 | 7.3/7.000 | 8.6/4.500 | 3.890.000 |
LIBERO 125 RV | 124 | 9.5/7.800 | 10.1/6.000 | 4.950.000 |
SZRR | 149 | 11.9/7.500 | 12.8/6.000 | 5.500.000 |
FZ V2.0 | 149 | 13/8.000 | 12.8/6.000 | 6.900.000 |
FAZER (FZ15S) | 149 | 13/8.000 | 12.8/6.000 | 7.000.000 |
FZ25 | 249 | 20.6/8.000 | 20.0/6.000 | 9.800.000 |
YZF155 - YZFR15 V3 | 155 | 19.3/10.000 | 14.7/8.500 | 9.900.000 |
Crypton FI | 114 | 8.6/7.000 | 9.5/5.500 | 5.400.000 |
BWSX | 124.8 | 9.4/8.500 | 9.4/6.000 | 8.150.000 |
BWSXFI | 124.8 | 9.6/7.500 | 9.9/6.000 | 8.850.000 |
NMAX | 155 | 14.9/8.000 | 14.4/6.000 | 9.650.000 |
XTZ125 | 124 | 10.0/7.500 | 9.9/5.500 | 7.000.000 |
XTZ250 | 249 | 20.4/7.500 | 20.5/6.500 | 16.350.000 |
TE PUEDE INTERESAR
Estos son precios al cierre de edición, por tanto pueden estar sujetos a cambios durante el tiempo de impresión.
* Precios ATV KYMCO y KAWASAKI sujetos a la TRM del día. Precios AUTECO de venta al publico sugeridos con iva. Sujetos a cambio sin previo aviso. No incluyen gastos de matricula + soat + trámites.
Escribir un comentario
Comentarios