Lanzamientos
No creerás lo que pretende Harley Davidson con sus motos. Esto sí es novedad
Dentro del mundo de las motos, es normal ver como en la actualidad las marcas empiezan a generar novedades en busca de poder encajar en una sociedad exigente. Detallen lo que pretenden los de HD.
Es claro que la marca Harley-Davidson ha incursionado en el cambio, en las nuevas formas de comunicar por medio de sus motores. En su momento, con la intención de adaptarse al cambio social, presentaron una moto eléctrica, la Project LiveWire. Pero como en todo, buscan modificar su portafolio y traer una motocicleta híbrida.
Para dar sustento a esto, en su momento, esto fue lo que dijo Jochen Zeitz, director ejecutivo de la compañía. «en algún momento, Harley-Davidson será totalmente eléctrica”.
¿Qué pretende Harley Davidson con su moto híbrida?
Hay dos modelos claros, uno de ellos es el XG500 C-twin, el cual fue utilizado en la Street 500 que hoy por hoy fue descontinuada. También tenemos el X500 paralelo twin. Esta última mencionada es una labor muy reciente entre HD y QJ Motor en China. Aquí van a sobresaltar lo mejor de estas motos en cuanto a su motor, transmisión para que encajen en esa posible HEV HD.
- La versión X500 de dos cilindros paralelos se llama Concept Harley-Davidson HEV. Hay varias razones para entrar en el juego de la potencia híbrida, incluida una mejor economía de combustible, menores emisiones del tubo de escape y aumentos de potencia que arrugan el pavimento. Fuente: motorpasión moto

Las ventajas de la tecnología híbrida son conocidas desde hace años por los usuarios de motos similares, pero en el caso de las motocicletas, parece que sólo han pasado a primer plano en los últimos años. Con Livewire evolucionando de un modelo HD a una marca completa y ahora con estos planes, parece que la compañía de Milwaukee aún no se ha rendido con la movilidad eléctrica y mucho menos con los resultados que le gustaría.
Esta sería su posible ficha técnica. Detállenla:
| ESPECIFICACIONES | Concepto Harley-Davidson HEV-1 (basado en XG500) | Concepto Harley-Davidson HEV (basado en X500) |
| MOTOR | ||
| Tipo: | Revolution-X V-twin de 60 grados | gemelo paralelo |
| Desplazamiento: | 494cc | 499cc |
| Diámetro x carrera: | 69x66mm | 69×66,8mm |
| Tren de válvulas | SOHC; 4vpc | DOHC; 4vpc |
| Índice de compresión: | 10.5:1 | 11.5:1 |
| Combustible: | Inyección electrónica de combustible multipuerto secuencial; paseo por cable | Inyección electrónica de combustible y admisión de aire ESPFI; paseo por cable |
| Transmisión: | 6 velocidades con cambio automático en modo ECO | 6 velocidades con cambio automático en modo ECO |
| Embrague: | Accionamiento manual, excepto en los modos ECO y Tread | Accionamiento manual, excepto en los modos ECO y Tread |
| Ultima vuelta: | cinturón kevlar | cinturón kevlar |
| MOTOR | ||
| Fuerza: | 8,5 kilovatios (pico de 10,5 kilovatios) Refrigeración por líquido | 8,5 kW (pico de 10,5 kW) Refrigeración por líquido |
| Batería: | Iones de litio de 10,5 kilovatios-hora | Iones de litio de 10,5 kilovatios-hora |
| Enfriamiento: | Líquido | Líquido |
| Cargando: | Generador de motor y sistema de freno regenerativo. | Generador de motor y sistema de freno regenerativo. |
| HÍBRIDO | ||
| Modos de conducción: | ECO/Urbano: solo EV, velocidad máxima de 45 mph | ECO/Urbano: solo EV, velocidad máxima de 45 mph |
| STD/Crucero: solo ICE | STD/Crucero: solo ICE | |
| Deportivo/Interestatal : EV e ICE en lanzamiento; ICE solo a velocidad de autopista | Deportivo/Interestatal : EV e ICE en lanzamiento; ICE solo a velocidad de autopista | |
| Banda de rodadura : EV solamente, velocidad al caminar hacia adelante/atrás | Banda de rodadura : EV solamente, velocidad al caminar hacia adelante/atrás | |
| Poder maximo: | 50 hp a 8000 rpm (solo ICE); 62 hp con motor eléctrico activado | 47 caballos de fuerza a 8500 rpm (solo ICE); 59 caballos de fuerza con motor eléctrico activado |
| Tuerca maxima: | 30 pies-libras a 3500 rpm (solo ICE) | 34 pies-libras a 6000 rpm (solo ICE) |
| Instrumentación: | Pantalla adaptativa en color TFT de 8 pulgadas, conectividad Bluetooth, actualizaciones del sistema, navegación a bordo, carga USB-C | Pantalla adaptativa en color TFT de 8 pulgadas, conectividad Bluetooth, actualizaciones del sistema, navegación a bordo, carga USB-C |
| CHASIS | ||
| Marco: | tubos de acero | Enrejado de acero; motor miembro estresado |
| Suspensión delantera; viajar: | Horquilla Showa ajustable con precarga de resorte; 4,8 pulgadas | Horquilla Showa ajustable con precarga de resorte; 4,8 pulgadas |
| Suspensión trasera; viajar: | Amortiguadores Showa ajustables con precarga de resorte; 4,8 pulgadas | Amortiguadores Showa ajustables con precarga de resorte; 4,8 pulgadas |
| Ruedas: | Aluminio moldeado | Aluminio moldeado |
| Neumático delantero: | 100/80×17 | 100/80×17 |
| Llanta trasera: | 140/75×15 | 140/75×15 |
| Freno frontal: | Disco de 300 mm con pinza Brembo de doble pistón | Disco de 300 mm con pinza Brembo de doble pistón |
| Freno trasero: | Disco de 255 mm con pinza flotante Brembo de doble pistón con asistencia regenerativa | Disco de 255 mm con pinza flotante Brembo de doble pistón con asistencia regenerativa |
| abdominales: | Estándar | Estándar |
| DIMENSIONES y CAPACIDADES | ||
| Distancia entre ejes: | 61,7 pulgadas | 61,7 pulgadas |
| Rastrillo: | 32 grados | 32 grados |
| Camino: | 5 pulgadas | 5 pulgadas |
| Altura del asiento: | 28,3 pulgadas sin carga | 28,3 pulgadas sin carga |
| Capacidad de combustible: | 3,5 galones. | 3,5 galones. |
| Peso en vacío: | 540 libras | 525 libras |
| Precio: | MSRP por determinar | MSRP por determinar |

-
Actualidad4 días atras¿Por qué una moto de más de 200 cc será más cara en 2026?
-
Actualidad4 días atrasIncremento del sector de la moto rompe récord. ¿Qué hay detrás?
-
Actualidad4 días atrasAntes de la fama y los lujos, la humilde moto con la que empezó Yeison Jiménez
-
Actualidad2 días atrasYamaha presenta el ZUMA 125 2026. Así es este scooter compacto
-
Actualidad2 días atras¿El fin de los cambios manuales? Descubre las diferencias entre Honda e-Clutch y DCT
-
Actualidad2 días atrasLa KTM 125 Duke 2026 se viste de negro y azul. ¿El cambio esperado?
-
Actualidad1 día atrasLa nueva moto CB125 Hornet apunta a Colombia, ¿llegará ensamblada?
-
Actualidad1 día atras¿Qué trae la nueva colaboración entre Valeo y Hero para las motos?
