Mundo
El Distrito Capital incrementó las tarifas para comparendos, grúas y patios
El incremento del 7% está directamente relacionado con el aumento del salario mínimo en el país para el 2017.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá inició desde el primero de enero pasado la aplicación de un incremento del 7% para las tarifas relacionadas con comparendos, grúas y patios. Es de destacar que los valores de las nuevas tarifas para los comparendos son aplicados de igual manera en todo el territorio nacional. Sin embargo, las relacionadas con grúas y patios solamente se aplican en el Distrito Capital.
De acuerdo con lo aprobado, y a manera de ejemplo, para este año las tarifas quedarían de la siguiente forma:
| Código | Infracción | Valor 2016 | Valor 2017 |
| C.02 | Estacionar un vehículo en sitios prohibidos | $344.700 | $368.900 |
| C.14 | Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. | $344.700 | $368.900 |
| H.02 | El conductor que no porte la licencia de tránsito, además el vehículo será inmovilizado | $114.900 | $123.000 |
| D.04 | No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de “PARE” o un semáforo intermitente en rojo. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización. | $689.500 | $737.700 |
Tarifas de patios y grúas para vehículos de servicio público:
Conforme a Resolución No. 603 de 2007 para servicios de inmovilización de vehículos de servicio público colectivo e individual que presta la Secretaría Distrital de Movilidad
| Tipo de vehículo | Día 1 | Día 2 al 15 | Día 16 al 60 | Día 61 o más |
| Bus | 86.100 | 41.900 | 22.200 | 1.300 |
| Buseta | 76.300 | 39.400 | 19.700 | 1.300 |
| Colectivos – Microbuses | 71.400 | 36.900 | 17.300 | 1.000 |
| Taxis | 64.000 | 32.000 | 14.800 | 1.000 |
Tarifas de patios y grúas para vehículos de servicio diferente al público:
Conforme a Resolución No. 603 de 2007 quedan de la siguiente manera
| Tipo de vehículo | Día 1 | Día 2 al 6 | Día 7 al 30 | Día 31 o más |
| Bicicletas – Triciclos | 6.000 | 2.500 | 1.300 | 100 |
| Vehículoslivianos | 64.500 | 46.500 | 21.400 | 2.300 |
| Vehículosmedianos | 72.300 | 52.400 | 24.100 | 2.500 |
| Motocicleta – Motociclo – Mototriciclo | 41.900 | 30.300 | 14.100 | 1.500 |
| Carretilla | 29.100 | 12.600 | 6.000 | 500 |
| Pesado | 87.100 | 75.500 | 35.000 | 3.500 |
Tarifas para el servicio de grúas en la ciudad de Bogotá:
Conforme a Resolución No. 603 de 2007 para el servicio de grúas en la ciudad de Bogotá
| Tipo de Vehículo | Valor Grúa |
| Livianos | $ 113.200 |
| Medianos | $ 172.200 |
| Pesados | $ 253.300 |
Tal vez pueda interesarle …
Actualidad4 días atrasSuzuki hizo oficial el lanzamiento de la nueva GN 160 a Colombia
Actualidad6 días atrasYamaha lanza al mundo las nuevas R15 y R3
Actualidad5 días atrasEsta es la 250 cc de calle más barata que hay en Colombia
Actualidad5 días atrasRoyal Enfield hace oficial el debut de la Sherpa FT
Actualidad4 días atrasTVS se viene con unos cambios importantes en el mundo
Actualidad3 días atrasBMW no se queda atrás. Se confirmó esta belleza de moto
Actualidad3 días atrasEsto sería lo último de Honda. Ya hay una patente que ilusiona a muchos
Actualidad2 días atrasSuzuki anuncia la llegada de la GSX – 8T Retro Spirit. Ficha técnica
