Deportes
Rossi, vuelve a saborear la victoria en Assen
Después de un largo periodo sin victorias en Motogp, el legendario Valentino Rossi vuelve a ganar y esta vez en el circuito de Assen en Holanda.
Muchas noticias alrededor de este Gran Premio comenzando con el accidente sufrido por Jorge Lorenzo y su inesperada aparición en Assen, seguida de la Pole obtenida por Cal Crutchlow y su grandioso retorno al podio con un gran tercer lugar.


El piloto del Honda Repsol Marc Márquez llegó segundo y su compañero Dani Pedrosa llegó cuarto. También sorprendente fue el avance de Lorenzo y ese inimaginable quinto lugar que destaca sus virtudes y habilidades a bordo de su Yamaha: “El quinto puesto es mejor que cualquier victoria que he tenido en mi carrera” comentó.

Así las cosas, Dani Pedrosa sigue liderando la general con 136 puntos, seguido de Lorenzo con 127, Márquez con 113, Crutchlow con 87 y Rossi con 85 respectivamente.
El colombiano Yonny Hernández llegó en la posición 19 en el circuito de Assen, y también es 19 en la clasificación del mundial de pilotos de Motogp.
Aquí la clasificación completa del Gran Premio de Assen:
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 171.0 | 41’25.202 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 170.9 | +2.170 |
3 | 16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 170.7 | +4.073 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 170.5 | +7.832 |
5 | 11 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 170.0 | +15.510 |
6 | 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 169.1 | +27.519 |
7 | 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 168.9 | +31.598 |
8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 168.8 | +32.405 |
9 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 168.7 | +33.751 |
10 | 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 168.7 | +33.801 |
11 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 168.7 | +34.371 |
12 | 4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 167.1 | +57.674 |
13 | 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 166.9 | +1’01.424 |
14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 166.9 | +1’01.561 |
15 | 1 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 166.7 | +1’04.426 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 166.3 | +1’11.114 | |
17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 166.0 | +1’15.249 | |
18 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 165.4 | +1’24.884 | |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 165.3 | +1’25.854 | |
20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 165.3 | +1’25.978 | |
21 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 165.3 | +1’26.256 | |
22 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 165.3 | +1’26.610 | |
23 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 164.5 | +1’38.173
|
Actualidad2 días atras¡Paren todo! Suzuki prepara la actualización de Gixxer 150 y 250 para 2026
Actualidad6 días atrasAsí es la nueva Pulsar NS350Z. ¿Adiós a la NS400Z?
Actualidad3 días atras¡Tiembla AKT TT200! Llega la SYM NHR 190 a Colombia. Hay precio de preventa
Actualidad6 días atrasKTM sacude el mercado: Sube el precio en la 390 Adventure y hay llegada de las 350 cc
Actualidad5 días atrasHonda se podría venir con un 125 cc deportivo. Se observó una patente
Actualidad5 días atrasHonda descontinúa sus modelos CBR650R, CB650R y X-ADV 750
Actualidad4 días atrasAsí es la nueva Pulsar que roba miradas en el mundo. Hay ficha técnica y precio
Actualidad5 días atrasKawasaki rompe el mercado de motos con la Ninja y Z7. Hay cambios importantes
