Deportes
Rossi, vuelve a saborear la victoria en Assen
Después de un largo periodo sin victorias en Motogp, el legendario Valentino Rossi vuelve a ganar y esta vez en el circuito de Assen en Holanda.
Muchas noticias alrededor de este Gran Premio comenzando con el accidente sufrido por Jorge Lorenzo y su inesperada aparición en Assen, seguida de la Pole obtenida por Cal Crutchlow y su grandioso retorno al podio con un gran tercer lugar.


El piloto del Honda Repsol Marc Márquez llegó segundo y su compañero Dani Pedrosa llegó cuarto. También sorprendente fue el avance de Lorenzo y ese inimaginable quinto lugar que destaca sus virtudes y habilidades a bordo de su Yamaha: “El quinto puesto es mejor que cualquier victoria que he tenido en mi carrera” comentó.

Así las cosas, Dani Pedrosa sigue liderando la general con 136 puntos, seguido de Lorenzo con 127, Márquez con 113, Crutchlow con 87 y Rossi con 85 respectivamente.
El colombiano Yonny Hernández llegó en la posición 19 en el circuito de Assen, y también es 19 en la clasificación del mundial de pilotos de Motogp.
Aquí la clasificación completa del Gran Premio de Assen:
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 171.0 | 41’25.202 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 170.9 | +2.170 |
3 | 16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 170.7 | +4.073 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 170.5 | +7.832 |
5 | 11 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 170.0 | +15.510 |
6 | 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 169.1 | +27.519 |
7 | 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 168.9 | +31.598 |
8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 168.8 | +32.405 |
9 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 168.7 | +33.751 |
10 | 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 168.7 | +33.801 |
11 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 168.7 | +34.371 |
12 | 4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 167.1 | +57.674 |
13 | 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 166.9 | +1’01.424 |
14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 166.9 | +1’01.561 |
15 | 1 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 166.7 | +1’04.426 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 166.3 | +1’11.114 | |
17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 166.0 | +1’15.249 | |
18 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 165.4 | +1’24.884 | |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 165.3 | +1’25.854 | |
20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 165.3 | +1’25.978 | |
21 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 165.3 | +1’26.256 | |
22 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 165.3 | +1’26.610 | |
23 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 164.5 | +1’38.173
|
Actualidad5 días atrasPremio a la moto aventurera… ¿más fea? Yamaha y su nueva familia RW quieren conquistar el mundo trail
Actualidad2 días atrasZontes contra las japonesas: una tricilíndrica de 150 CV y la familia scooter 550 | especial EICMA
Actualidad2 días atrasEl golpe de las ferias: ¿qué pasa con el precio de las motos usadas?
Actualidad2 días atrasEl poder de las ferias de motos: tecnología, pasión y cobertura digital sin fronteras
Actualidad2 días atrasEl fenómeno de las 450 cc: la nueva reina de la media cilindrada
Actualidad21 horas atrasEl mapa oculto de la industria: ¿quién diseña y quién fabrica realmente su motocicleta?
Actualidad19 horas atrasKTM 1390 Super Duke GT Evo: La máxima expresión del turismo deportivo incorpora transmisión automática
Actualidad23 horas atrasAsistencias electrónicas en motos: ¿seguridad avanzada o pérdida del instinto de pilotaje?
