Lanzamientos
HONDA MSX 125, atractiva para el uso urbano
Mucho se especula sobre la llegada o no de la Honda MSX 125 (Mini Street Xtreme 125), lo cierto es que será fabricada en Tailandia y se presume, su lanzamiento está contemplado antes de finalizar el 2013.


Mucho se especula sobre la llegada o no de la Honda MSX 125 (Mini Street Xtreme 125), lo cierto es que será fabricada en Tailandia y se presume, su lanzamiento está contemplado antes de finalizar el 2013.
Esta Honda estará impulsada por un motor de 125 cc de dos válvulas refrigerado por aire, contará con inyección de gasolina y caja de 4 velocidades desarrollando 10 caballos de potencia, llevará una pantalla LCD con información básica. Su chasis será en marco de acero, monoamortiguador, frenos hidráulicos de disco de doble pistón adelante y uno atrás, rines de aluminio de 12 ” y una distancia de 1.200 mm entre ejes. El peso es sorprendente: 101,7 kg, el asiento tendrá una altura de 765 mm.
Sin duda, una inspirada de las Monkey que tanto marcaron tendencia entre los 60´s y 80´s y que muy pronto ofreceremos un especial en nuestra próxima edición de la Revista Publimotos.
Galería de Fotos
{gallery}2013/08_agosto/hondamsx125{/gallery}
Aquí la ficha técnica:
— CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS — | ||
Motor | Monocilíndrico, 2 válvulas | |
Refrigeración | Aire | |
Cilindrada | 124,9 cc | |
Diámetro / Carrera | 52,4 mm x 57,9 mm | |
Relación de compresión | 9,3 : 1 | |
Potencia máxima | 9,6 Cv (7,2 kW) / 7.000 r.p.m. | |
Par máximo | 10,9 Nm / 5.500 r.p.m. | |
Capacidad de aceite | 1,1 litros | |
Carburación | PGM-FI | |
Arranque | Eléctrico | |
Capacidad de la batería | 12 V / 3,5 AH | |
Potencia del alternador | 160 W / 5.000 r.p.m. | |
Faros | 35W / 35W | |
Embrague | Multidisco en baño de aceite | |
Tipo de transmisión | 4 velocidades | |
Transmisión final | Cadena | |
— ESTRUCTURA DE LA MOTO — | ||
Bastidor | Mono-columna de acero | |
Avance | 81 mm | |
Lanzamiento | 25º | |
Radio de giro | 1,9 m | |
Suspensión delantera | Horquilla USD | |
Diámetro | 31 mm | |
Suspensión trasera | Monoamortiguador, basculante de acero de sección rectangular | |
Freno delantero | Disco con pinza hidráulica de dos pistones | |
Diámetro | 220 mm | |
Freno trasero | Disco con pinza hidráulica de un pistón | |
Diámetro | 190 mm | |
Rueda delantera | Fundición de aluminio en Y | |
Rueda trasera | Fundición de aluminio en Y | |
Llanta delantera | MT 2.5 – 12 | |
Llanta trasera | MT 2.5 – 12 | |
Neumático delantero | 120/70 – 12 | |
Neumático trasero | 130/70 – 12 | |
— DATOS GENERALES — | ||
Longitud | 1.760 mm | |
Anchura | 755 mm | |
Altura | 1.010 mm | |
Distancia entre ejes | 1.200 mm | |
Altura del asiento | 765 mm | |
Distancia libre al suelo | 160 mm | |
Peso en orden de marcha | 101,7 kg | |
Capacidad de combustible | 5,5 litros | |
Actualidad5 días atrasEste es el precio a junio 2026 de la Honda CB300F. Bajó
Actualidad5 días atras¿SOAT a $50.000? Así cambiaría el SOAT de motos con el nuevo Gobierno en Colombia
Actualidad5 días atrasCrece la alerta por robo de motocicletas. Evite perder su moto
Actualidad5 días atras¿Piensa comprar scooter en Colombia? El segmento que no para de crecer
Actualidad4 días atrasPrimero son las normas, los motociclistas deben respetar. Ojo con este pronunciamiento
Actualidad3 días atrasKawasaki lanza las nuevas KLX 230. El terror de las doble propósito en Colombia
