Actualidad
¡Atención! Conozcan las estaciones de gasolina más baratas en la ciudad
Les dejamos en una detallada lista, las estaciones de gasolina donde puede tanquear y van ahorrar el bolsillo.

El alto costo del combustible es una preocupación constante para los motociclistas de Bogotá.
Según un reciente informe, se han revelado cuáles son las estaciones de servicio con los precios más bajos en la ciudad, lo que podría significar un alivio para muchos conductores que buscan economizar en sus desplazamientos diarios.
Vea, además: El nuevo y agresivo color de la Suzuki Gixxer SF 150 2025 | ¿Llegará a Colombia?

Estas estaciones, distribuidas en diferentes puntos de la capital, ofrecen gasolina a precios más competitivos, lo que las convierte en una opción atractiva para quienes recorren largas distancias.
En un contexto en el que los precios del combustible pueden variar significativamente entre diferentes zonas de la ciudad, esta información es clave para los motociclistas que buscan reducir sus costos operativos.
Además, conocer las ubicaciones de estas estaciones de gasolina con precios más bajos puede ayudar a planificar mejor las rutas y evitar gastos innecesarios.
Es esencial mantenerse informado sobre estas fluctuaciones en los precios, especialmente en momentos donde el ahorro se vuelve una prioridad para todos.
No deje de leer: Precio del scooter de Zontes que destrona a la Nmax de Yamaha

Las estaciones de gasolina
- PETROBRAS CRA 10 CON CALLE 2: Cra. 10 #2-2 a 2-98 | Precios Waze: Corriente $14.940 COP / Extra: $19.600 COP / ACPM: $8.950 COP.
- EDS TERPEL PONTEVEDRA: Av. Boyacá # 83 50 | Precios TERPEL: Corriente $15.090 COP / ACPM $9.140 COP / Extra $ 20.030 COP.
- PETROBRAS IBERIA: Cl. 134 #45b-17 | Precios Waze: Corriente $14.919 COP / Extra $19.785 COP / Diesel $8.989 COP
- BIOMAX PRADO: Cl. 130 #45-34 | Precios Waze: Corriente $15.090 COP / Extra $20.240 COP / Diesel $8.990 COP
- EDS TERPEL VILLA ALSACIA: Av. Boyacá, #12-71 | Precios TERPEL: Corriente $15.050 COP / ACPM $ 9.020 COP / GNV $2.300 COP.
- EDS HERGOS PETROBRAS: Av. Ciudad de Cali #39-43 | Precios Waze: Corriente $14.990 COP / Diesel $9.160 COP / Extra $19.700 COP
- EDS TERPEL LA 49 NORMANDÍA: Cra. 72 No. 49-38-48 | Precios TERPEL: Corriente $15.030 COP / ACPM $9.020 COP / GNV $ 2.300 COP / Extra $20.030 COP.
- EDS TERPEL MATATIGRES: Dg 39 A Sur 39 50 | Precios TERPEL: Corriente $15.030 COP / ACPM $9.040 COP / Extra $19.730 COP.
- PETROBAS IBERIA NQS SUR: Cl. 8 #31-47 | Precios Waze: Corriente $15.019 COP / Diesel $8.926 COP
- EDS PETROBRAS LOS ANGELES: Av. Boyacá #39H-12 | Precios Waze: Corriente $14.989 COP / Extra $19.716 COP / Diesel $8.979 COP
- EDS TERPEL EL CARMEN FP S A S: Avenida Carrera 21 #5 | Precios TERPEL: Corriente $15.090 COP / ACPM $9.270.
- EDS TERPEL EL RETORNO: Cra. 4 No. 3-10 | Precios TERPEL: Corriente $15.090 COP / GNV $2.179 COP / Extra $19.780 COP / ACPM $8.940 COP.

Actualidad6 días atrasBajaj dejó ver la que sería la nueva Pulsar N160. Hay fotos espías
Actualidad6 días atras¡La rompieron en Suzuki! Se confirma el GSX-S/R Meeting 2026
Actualidad5 días atrasLas cinco motos chinas de medio litro para viajar. Estos son sus precios
Actualidad5 días atrasTVS Orbiter: el scooter el diseño más extraño de la marca. ¿Le gusta o no?
Actualidad5 horas atrasLa nueva Royal Enfield Himalayan 750. ¡Así les quedó!
Actualidad11 horas atras¿Por qué casi nunca hablamos de la BMW F 450 GS?
Actualidad10 horas atrasAhora sí les tocó llevar placa a las motos eléctricas
Actualidad8 horas atrasCFMoto ya apunta a las grandes carreras: el siguiente gran paso de las marcas chinas
